Envíos a todo México
DHL, Estafeta, Fedex, 3 Guerras, etc.
¿Tu producto tiene un defecto?
Nosotros te ayudamos a tramitar tu garantía
¿Necesitas ayuda?
Chatea con alguno de nuestros agentes
Solicita tu crédito
Otorgamos crédito a empresas
Detalles técnicos | |
---|---|
Colocación compatible | Multímetro de mano |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de energía | Batería |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro/Rojo |
Características | |
---|---|
Tipo de producto | Multímetro digital |
Temperatura mínima medida |
0 °F |
---|---|
Temperatura máxima medida |
752 °F |
Precisión |
+/-2.0% |
Con puntero láser |
Sí |
Con apagado automático |
Sí |
Es apto para uso corporal |
No |
Peso | 0.855 kg |
---|---|
Dimensiones | 5.9 × 10.55 × 2.2 cm |
Rango de temperatura | -30 °C a 500 °C (-22 °F a 932 °F) | |
Exactitud (geometría de calibración con temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C) | ≥0 °C | ±1.5 °C o ±1.5 % de lectura, el valor mayor de los dos |
≥-10 °C a < 0 °C: | ±2.0 °C | |
< -10 °C | ±3.0 °C | |
≥32 °F | ±3.0 °F o ±1.5 % de lectura, el valor mayor de los dos | |
≥14 °F a <32 °F | ±4.0 °F | |
< 14 °F: | ±6.0 °F | |
Tiempo de respuesta (95 %) | < 500 ms (95 % de la lectura) | |
Respuesta espectral | 8 mm a 14 mm | |
Emisividad | 0.10 a 1.00 | |
Relación distancia a punto de exploración | 10:1 (calculado al 90 % de energía) | |
Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.2 °F) | |
Repetibilidad (% de la lectura) | ± 0.8 % de lectura ó ± 1.0 °C (±2.0 °F), el valor mayor | |
Alimentación | 1 batería AA LR06 (CEI) | |
Duración de la batería | 12 horas con el láser y la iluminación de pantalla activadas | |
Peso | 220 g (7.76 oz) | |
Dimensiones | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 pulg.) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F), (sin batería) | |
Humedad de funcionamiento | 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación, a 30 °C (86 °F) | |
Altitud de funcionamiento | 2000 metros sobre el nivel del mar | |
Altitud de almacenamiento | 12 000 metros sobre el nivel del mar | |
Prueba de caída | 1 m |
Marca |
Rob |
---|---|
Modelo |
-20110 |
Material |
Vidrio |
---|
Temperatura máxima |
110 °C |
---|---|
Altura x Ancho |
300 mm x 1 cm |
Marca |
Nacional |
---|---|
Modelo |
10110 |
Capacidad en volumen |
120 cc |
---|---|
Graduación |
1 cc |
Material |
Vidrio |
Marca |
Brannan |
---|---|
Modelo |
LO-tox |
Zona de aplicación |
Axila |
---|
Marca |
Taylor |
---|---|
Tipo |
SAMA |
Longitud |
12" |
---|---|
Rango |
- 12°C a +110°C |
Pantalla | LCD, 22.5 × 32.5 mm |
Rango | 20~20000 Lux 2~2000 Cd |
Unidad de medición | Lux (lm/m2)) Cd (lm/sr) |
Alimentación | Pila alcalina de 9V |
Dimensiones, mm | 195 × 45 × 26 |
Peso, g | 185 |
DHL, Estafeta, Fedex, 3 Guerras, etc.
Nosotros te ayudamos a tramitar tu garantía
Chatea con alguno de nuestros agentes
Otorgamos crédito a empresas