Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 24" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | ![]() |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
| Peso (sin base) | 2.7 kg |
| Peso (con soporte) | 3.3 kg |
| Ancho (sin base) | 534 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 407 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Tipo de panel | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Brillo de pantalla | 270 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 4 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Tipo de control | Botones |
|
Capacidad en volumen |
950 mL |
|---|
|
Tipo de producto |
Jarra |
|---|---|
|
Material |
Policarbonato |
|
Con manija |
Sí |
|
Con pico vertedor |
Sí |
|
Color |
Negro |
|---|---|
|
Cantidad de funciones |
8 |
|
Material |
Metal |
|
Incluye acople |
No |
|
Color |
Negro |
|---|---|
|
Cantidad de funciones |
4 |
|
Material |
Acero/Plástico |
|
Incluye acople |
No |
