Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:48
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):48
Número de módulos SFP instalados:4
Capacidad de conmutación:104 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC:16000 Entradas
Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
|
Protección DIN |
16 |
|---|---|
|
Largo del área de visión |
9 cm |
|
Ancho del área de visión |
3.3 cm |
|
Material |
Plástico |
|---|---|
|
Con display digital |
Sí |
|
Con visor plegable |
No |
|
Con sombra ajustable |
Sí |
|
Cantidad de sensores |
2 |
|
Tipos de alimentación |
Recargable |
|
Tiempo de respuesta de claro a oscuro |
40 µs |
|
Tiempo de respuesta de oscuro a claro |
40 µs |
|
Material de la cortina |
Polipropileno |
|---|---|
|
Con ojales |
No |
|
Incluye marco |
No |
|
Voltaje de entrada |
120V |
|---|---|
|
Voltaje de salida |
120V |
|
Denominación de voltaje |
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada |
95V - 145V |
|
Rango de voltaje de entrada CA |
95 - 145 V |
|
Rango de estabilización de salida |
10% |
|---|---|
|
Cantidad de tomas |
6 |
| Ancho del paquete | 687 mm |
| Profundidad (sin base) | 7.5 cm |
| Profundidad del paquete | 156 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Peso (con soporte) | 3.9 kg |
| Peso del paquete | 5.5 kg |
| Ancho (sin base) | 61.1 cm |
| Altura del paquete | 443 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 2W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR | ![]() |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
