Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 hojas |
| Total output capacity | 10 hojas |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cables incluidos | Phone |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 498 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura | 334.1 mm |
| Profundidad | 421.7 mm |
| Ancho | 420 mm |
| Altura del paquete | 532 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Archivo, Imagen |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7″) |
| Otras características | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 7.8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 361 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11.4 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14.1 s |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Fax | |
|---|---|
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Memoria fax | 1300 páginas |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | Color |
| Remitente digital | ![]() |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 cm |
| Tamaño de sobres | 10,B5,C5,Monarch |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |




Reviews
There are no reviews yet.