| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Interfaz | SATA III |
| Unidad, tamaño de búfer | 512MB |
| Capacidad | 10TB |
| Características | |
|---|---|
| Storage drive buffer size | 512MB |
| Medidas | |
|---|---|
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100.2 mm |
| Peso | 92 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Otras características | |
|---|---|
| Interfaz | Serial ATA III |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 0.85 W |
| Consumo de energía (lectura) | 2 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2 W |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Componente para | Computadora portátil |
| Tamaño de disco duro | 2.5'' |
| Tiempo para unidad preparada | 3.8 s |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Características | |
|---|---|
| Storage drive buffer size | 64 MB |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Nivel de ruido ( reposo) | 24 dB |
| Medidas | |
|---|---|
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 450 g |
| Ancho | 101.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Otras características | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 2.3 W |
| Corriente de arranque | 1.31 A |
| Consumo de energía (lectura) | 4.1 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4.1 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 350 G |
| Golpes en funcionamiento | 30 G |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Componente para | PC |
| Tamaño de disco duro | 3.5'' |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 180 MiB/s |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Ciclo comenzar/detener | 300000 |
| Unidad, tamaño de búfer | 256 MB |
| Capacidad | 2000 GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Nivel de ruido ( reposo) | 21 Db |
