Envíos a todo México
DHL, Estafeta, Fedex, 3 Guerras, etc.
¿Tu producto tiene un defecto?
Nosotros te ayudamos a tramitar tu garantía
¿Necesitas ayuda?
Chatea con alguno de nuestros agentes
Solicita tu crédito
Otorgamos crédito a empresas
Características Principales
Características Principales
Código Individual | Cant. | Dimensiones (mm) | Para Cable | ||||||
F | L | W | D | C | Colorr | AWG | mm² | ||
E0508 | 250 | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | Blanco | 22 | 0.5 |
E7508 | 250 | 8.0 | 14.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | Gris | 20 | 0.75 |
E1008 | 200 | 8.0 | 14.6 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | Rojo | 18 | 1.0 |
E1508 | 200 | 8.0 | 15.2 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | Negro | 16 | 1.5 |
E2508 | 200 | 8.0 | 15.6 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | Azul | 14 | 2.5 |
E4009 | 50 | 9.0 | 16.5 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | Gris | 12 | 4.0 |
E6012 | 25 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | Amarillo | 10 | 6.0 |
E10-12 | 15 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | Rojo | 6 | 10.0 |
DHL, Estafeta, Fedex, 3 Guerras, etc.
Nosotros te ayudamos a tramitar tu garantía
Chatea con alguno de nuestros agentes
Otorgamos crédito a empresas