
Envíos a todo México
DHL, Estafeta, Fedex, 3 Guerras, etc.

¿Tu producto tiene un defecto?
Nosotros te ayudamos a tramitar tu garantía

¿Necesitas ayuda?
Chatea con alguno de nuestros agentes

Solicita tu crédito
Otorgamos crédito a empresas
Modelos | ELF121D, CLF121D, ELC121D, CLC121D. | |
Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 12,000 |
Potencia Consumida | W | 1 000 |
Corriente promedio | A | 4,5 |
Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.6 / 1.1 kg |
Compresor tipo | ||
Flujo de aire | m3/h | 590 |
Nivel de ruido interior | dB | 27 |
Sin empaque | mm | 802x297x189 |
Con empaque | mm | 875x380x285 |
Peso | kg | 9 /12 |
Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
Longitud total maxima permitida | m | 20 |
Longitud maxima Vertical | m | 8 |
Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 6 |
Compensacion de refrigerante | g/m | 15 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1 000 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | R32 (0.5/0.55) |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 / 40 |
UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 805 x 270 x 197 |
CON EMPAQUE | mm | 864 x 265 x 332 |
PESO | Kg | 9.5/12 |
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO – GAS) | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
UBICACÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
Diámetro |
18 " |
---|---|
Medidas |
1310 x 500 x 500 mm |
Numero de aspas |
3 |
Material |
Metal |
Voltaje |
127V |
---|
Potencia |
85 W |
---|
Diámetro |
20 " |
---|
Material de las aspas |
Metal |
---|---|
Cantidad de aspas |
3 |
Potencia |
190 W |
---|---|
Velocidades |
3 |
Alimentación |
Corriente eléctrica |
Tipo de ventilador |
De techo |
---|---|
Potencia |
54 W |
Frecuencia |
60 Hz |
---|---|
Voltaje |
127V |
Alimentación |
Corriente alterna |
---|
Medidas |
142 x 43 x 142 cm |
---|---|
Color |
Niquel |
Material |
Acero inoxidable |
Numero de aspas |
3 |
Con luz LED |
Sí |
---|---|
Cantidad de lámparas |
1 |
Es programable |
No |
---|---|
Es silencioso |
Sí |
Con rotación de 360 grados |
Sí |
Con función repelente |
No |
Voltaje |
110V |
---|
Tipo de ventilador |
De piso |
---|---|
Cantidad de velocidades |
3 |
Material de la rejilla |
Metal |
---|---|
Medidas |
24" |
Material de la rejilla |
Metal |
---|---|
Numero de aspas |
4 |
Medidas |
76 x 36 x 24 cm |
---|---|
Peso |
13 kilos |
Nivel de ruido |
75 db |
Cantidad de velocidades | 2 |
---|---|
Voltaje |
120V |
Número de velocidades | 3 |
Ajustes de altura | ![]() |
Ubicación | Techo, Pared |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 130 W |
Alimentación | Corriente alterna |
Colo | Negro |
Nivel de ruido | 70 Db |
Tipo | Ventilador con aspas para el hogar |
Número de aspas del ventilador | 6 |
Inclinable | ![]() |
Diámetro de ventilador | 50.8 cm |
Color | Gris |
---|---|
Material de las aspas | Plástico |
Cantidad de aspas | 5 |
Material de la rejilla | Plástico |
Diámetro | 20" |
Potencia | 86 W |
Velocidades | 3 |
Marca | Mabe |
Capacidad | 1 Toneladas |
Potencia de refrigeración | 12000 British Thermal Units |
Característica especial | Deshumidificador |
Dimensiones del producto | 25,4D x 78,7W x 50,8H centimeters |
Energy Star | 4 Star |
Color | Blanco |
Voltaje | 115 Voltios |
Nivel de ruido | 14 dB |
Fuente de energía | Eléctrico con cable |
Marca | AIRTEK |
---|---|
Modelo | 075 |
Voltaje | 110V |
Tipo de climatización: Frío
Peso: 5 kg
Altura: 73 cm
Largo: 30 cm
Ancho: 27 cm
Es humidificador: Sí
Con función de ventilación: Sí
Capacidad de agua: 7 L
Potencia: 83 W
Cantidad de velocidades: 3
Con temporizador: Sí
Incluye control remoto: Sí
DHL, Estafeta, Fedex, 3 Guerras, etc.
Nosotros te ayudamos a tramitar tu garantía
Chatea con alguno de nuestros agentes
Otorgamos crédito a empresas