| Idioma del teclado | Español |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Descansa muñecas | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Uso recomendado | Hogar |
| Utilizar con | Universal |
| Keyboard keys operating life | 5 millón de caracteres |
| Estilo de teclado | Derecho |
| Teclas de acceso directo | ![]() |
| Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 139,9 mm |
| Profundidad | 23,5 mm |
| Peso del teclado | 390 g |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB |
| Receptor unificador | ![]() |
| Tipo de receptor | Unifying receiver |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de batería | AA |
| Vida de batería en servicio | 18 mes(es) |
| Alimentación | Batería |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Diseño | |
|---|---|
| Coloración de superficie | Monótono |
| Retroiluminación | ![]() |
| Formato del teclado | Mini |
| Especificaciones | ||
| Corriente de CA | Rango | 400,0 A |
| Precisión | 2 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) | |
| Corriente de CC | Rango | - |
| Precisión | - | |
| Tensión de CA | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,5 % ± 5 dígitos | |
| Tensión de CC | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Resistencia | Rango | 400,0 Ω/4000 Ω |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Continuidad | ≤ 70 Ω | |
| Capacidad | - | |
| Frecuencia | - | |
| Respuesta de CA | RMS de verdadero valor eficaz | |
| Retroiluminación | - | |
| Retención de valores en pantalla | Sí | |
| Temperatura de contacto | - | |
| Mín./máx. | - | |
| Dimensiones | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Máx. diámetro del cable | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 265 g | |
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
|
Tipo de producto |
Toldo |
|---|---|
|
Medidas |
3 m x 3 m |
|
Colores disponibles |
amarillo, azul, blanco, naranja, rosa y negro |
|
Impermeable |
Sí |
|---|---|
|
Protección rayos UV |
Sí |
|
Material cubierta |
Polietileno |
|
Material estructura |
Acero |
|
Peso |
14 kg |
|
Modelo |
toldo ventana 3x3 |
|---|---|
|
Tipo de producto |
Toldo |
|
Color |
Azul |
|
Medidas |
3 x 3 metros |
|---|---|
|
Protección UV |
Sí |
| Medidas ventana | 1.47 mts |
|
Material de la tela |
Oxford 600D |
|---|---|
|
Materiales del armazón |
Aluminio |
|
Es a prueba de agua |
Sí |
|
Con protección UV |
Sí |
|
Medidas |
3 m x 3 m x 3 m |
|---|
|
Colores disponibles |
Azul y blanco |
|---|
|
Presentación de la especia |
Molida |
|---|---|
| Formato del producto | Bolsa |
|
Peso neto |
1 kg |
|
Peso neto |
500 g |
|---|---|
| Formato de venta | Bolsa |
|
Presentación |
Hojuela |
Ingredientes |
Ajo deshidratado. |
Contenido |
530 gr |
Presentación |
Trozo |
Ingredientes |
Ajo deshidratado. |
Contenido |
600 gr |
Presentación |
Polvo |
|
Presentación |
En polvo |
|---|---|
|
Peso de la unidad |
1000 g |
