



| Compatible con HP LaserJet Pro M404 M101 M102 M103 M104 M130 M402 M403 M426 M427 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 100 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Medidas | |
|---|---|
| Altura | 237 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla a color | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 7.1 W |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.14 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Cambie el rodillo de tinta en segundos. |
|
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 5000 - 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 350000 páginas por mes |
| Sound pressure level (scanning) | 56 Db |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Sound pressure level (copying) | 60 Db |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Sound pressure level (duplex printing) | 57 Db |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Medidas | |
|---|---|
| Altura | 739.1 mm |
| Profundidad | 578.4 mm |
| Peso | 44.1 kg |
| Ancho | 558.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | Blue Angel |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Tecnología de escaneado | CCD |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 2000 - 7500 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 7500 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Blanco |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 1000 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Impresión directa | ![]() |
| Conector USB | Tipo A |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 650 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
| Tecnología de impresión móvil | Canon PRINT Business |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
