| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-L9310CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW |
| Tipo | Laser cartridge |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Características | |
|---|---|
| Producción de páginas para imprimir (color, ISO/IEC 19798) | 6500 páginas |

|
Marca |
Alpha Toner |
|---|---|
|
Modelo |
TN-830XL |
|
Formato de venta |
Unidad |
|
Color De La Tinta |
Negro |
|
Tipo de tóner |
Alternativo |
|---|---|
|
Contenido total en peso |
500 g |
|
Está cargado |
Sí |
| Rendimiento de impresión | 5.000 Páginas |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Black toner page yield | 5000 páginas |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto (XL) |
| Marca compatible | Brother |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Repuestos para | TN830 |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Supply type | Un solo paquete |
| Colores de impresión | Negro |


| Características | |
|---|---|
| Colour toner page yield | 5000 páginas |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Código OEM | CF412X |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Productos compatibles | LaserJet Pro M452, LaserJet Pro M477 |
| Características | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Black toner page yield | 6500 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Código OEM | CF410X |
| Productos compatibles | LaserJet Pro M452, LaserJet Pro M477 |
|
Modelo |
Compatible con HP LaserJet Pro M404 M101 M102 M103 M104 M130 M402 M403 M426 M427 |
|---|---|
|
Unidades por envase |
1 |
|
Sistema de impresión |
Láser |
|---|---|
|
Tamaño del papel |
cartar |
|
Cantidad de filminas |
1 |
|
Acabado |
Mate |
|
Gramaje |
5 g |
|
Largo |
23 cm |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 137.3 mm |
| Profundidad | 256.3 mm |
| Ancho | 324.5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | Original |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 387 mm |
| Profundidad del paquete | 296 mm |
| Altura del paquete | 191 mm |
| Características | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| País de origen | China |
| Black toner page yield | 20000 páginas |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Código OEM | W1104A |
| Colores de impresión | Negro |
