|
Medidas |
76 cm x 50 cm x 9.7 cm |
|---|
| Medidas | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Profundidad (sin base) | 4 cm |
| Profundidad del paquete | 128 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Peso (sin base) | 3.1 kg |
| Peso (con soporte) | 3.6 kg |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Ancho (sin base) | 61.3 cm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 456 mm |
| Altura (sin base) | 36.1 cm |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 4W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 120 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (max) | 31 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Marca | Pentel |
| Forma de instrumento de escritura | Bolígrafo |
| Color | Black |
| Color de la tinta | Black |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
|
Medidas |
76 cm x 51 cm x 11 cm |
|---|
|
Tipo de montaje |
Empotrable |
|---|---|
|
Es convertible a gas natural |
Sí |
|
Es convertible a gas envasado |
Sí |
|
Es ecológico |
No |
|
Peso |
7.9 kg |
|
Material de las rejillas |
Hierro fundido |
|
Materiales de la superficie |
Acero inoxidable |
|---|---|
|
Con plancha |
No |
|
Potencia |
30,900 kcal/h |
|---|
|
Tipos de alimentación |
Gas |
|---|---|
|
Tipo de gas |
Multigas |
|
Tipo de encendido |
Manual |
|
Tipo de control |
Perillas |
|
Cantidad de hornallas |
5 |
|
Dimensiones |
58 cm x 50 cm x 3 cm |
|---|
|
Tipo de montaje |
Empotrable |
|---|---|
|
Peso |
7 kg |
|
Material de las rejillas |
Hierro fundido |
|
Materiales de la superficie |
Acero inoxidable |
|---|
|
Potencia |
7,300 W |
|---|
|
Tipos de alimentación |
Gas |
|---|---|
|
Tipo de gas |
Multigas |
|
Tipo de encendido |
Automático |
|
Tipo de control |
Perillas |
|
Cantidad de hornallas |
4 |
|
Es industrial |
No |
|
Tipos de alimentación |
Gas |
|---|---|
|
Tipo de gas |
Envasado |
|
Tipo de encendido |
Automático |
|
Tipo de control |
Perillas |
|
Cantidad de hornallas |
5 |
|
Es industrial |
No |
|
Color |
Plateado |
|---|---|
|
Voltaje |
127V |
|
Medidas |
76 cm x 50 cm x 9.7 cm |
|---|
| Medidas | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 565 mm |
| Profundidad del paquete | 605 mm |
| Altura (min.) | 91.5 cm |
| Peso del paquete | 10.5 kg |
| Profundidad | 610 mm |
| Altura (máx.) | 101.5 cm |
| Peso | 9.5 kg |
| Ancho | 600 mm |
| Altura del paquete | 235 mm |
| Características | |
|---|---|
| color de Respaldo | Negro |
| Material del respaldo | Tela |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Material del asiento | Tela |
| Reposabrazos | ![]() |
| Reposacabezas | ![]() |
| Tipo de respaldo | Respaldo con rejilla |
| Color base | Cromo |
| Inclinable | ![]() |
| Color del asiento | Negro |
| Cantidad | 1 |
| Color de fotograma | Cromo |
| Tipo de reposabrazos | Reposabrazos duro |
| Tipo de asiento | Asiento acolchado |
| Material del marco | Metal |
| Número de ruedas | 5 rueda(s) |
| Rueda de reenvio | ![]() |
| Material de la base | Metal |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura (máx.) | 126 cm |
| Peso | 13.5 kg |
| Ancho | 650 mm |
| Características | |
|---|---|
| color de Respaldo | Negro |
| Material del respaldo | Red |
| Material del asiento | Espuma, Nylon |
| Reposabrazos | ![]() |
| Ángulo de inclinación | 0 - 135° |
| Reposacabezas | ![]() |
| Tipo de respaldo | Respaldo de malla |
| Color base | Negro |
| Diseño de plancha ergonómico | ![]() |
| Color del asiento | Negro |
| Color de fotograma | Negro |
| Tipo de reposabrazos | Reposabrazos duro |
| Reposabrazos ajustable | ![]() |
| Máximo peso (capacidad) | 120 kg |
| Tipo de asiento | Asiento acolchado |
| Clase del cilindro de gas | 4 |
| Rueda de reenvio | ![]() |
| Material de la base | Plástico |
|
Duración |
2 h |
|---|---|
|
Tiempo de carga |
2 h |
|
Voltaje nominal |
11.25V |
|
Marca |
Dell |
|---|---|
|
Modelo |
G91J0 |
| Color | plateado |
| Dimensiones del producto | 60,7prof. x 51,6an. x 38,4alt. centimeters |
| Capacidad | 15 Pulgadas cúbicas |
| Característica especial | Control de temperatura |
|
Medidas |
42,9prof. x 40,1an. x 37,6alt. cm |
|---|
|
Capacidad |
26 Cuartos |
|---|
|
Funciones |
10 |
|---|
|
Funciones especiales |
Deshidratador - Rostizador |
|---|
|
Potencia |
1700 W |
|---|
|
Funciones |
Asar, Freidora de aire, Hornear, Tostar |
|---|---|
|
Tipos de control |
Digital |
|
Accesorios incluidos |
Canasta para freír, Manual de Usuario, Recetario, bandeja para hornear, bandeja para migas, rejilla para horno |
|
Capacidad en volumen |
35 L |
|
Con control de temperatura |
Sí |
|
Temperatura mínima |
90 °F |
|
Temperatura máxima |
450 °F |
|
Tipos de control |
Perillas |
|---|---|
|
Termostato regulable |
40°c - 250°c |
|
Capacidad en volumen |
25 L |
|
Potencia |
1400 W |
|
Medidas |
43 x 43 x 47 cm |
|---|---|
|
Peso |
10 kg |
|
Color |
Acero Inoxidable |
|
Función especial |
Función de rosticero que te permite introducir un pollo entero en el horno |
|
Medidas |
32 x 9 x 3 cm |
|---|---|
|
Medidas de los digitos |
5 cm |
|
Funciones |
Reloj, cronometro, temporizador |
|
Formato de Hora |
12 - 24 hrs |
|
Color Del Fondo |
Negro |
