Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 125 mm |
Profundidad | 113 mm |
Peso | 790 g |
Ancho | 375 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo | cartucho |
Datos logísticos | |
---|---|
Número de capas por palé | 9 |
Número de cartones por capa | 26 |
Cantidad por palé | 234 pieza(s) |
Longitud del palé | 100 cm |
Otras características | |
---|---|
Cantidad | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 25 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 375 mm |
Profundidad del paquete | 113 mm |
Peso del paquete | 830 g |
Altura del paquete | 125 mm |
Características | |
---|---|
Cantidad de europalé | 168 pieza(s) |
Rendimiento de impresión | 2200 páginas |
Segmento HP | Negocios |
País de origen | Japón |
Black toner page yield | 2200 páginas |
Tipo de cartucho de tinta | Alto |
Marca compatible | HP |
Tecnología de impresión | Laser |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Código OEM | CF283X |
Colores de impresión | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.