Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 202 mm |
| Ancho | 236 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | Micro ATX |
| Memoria | |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| No ECC | ![]() |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2666,2933,3200 MHz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Controladores incluidos | ![]() |
| Cables incluidos | SATA |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wifi | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Procesador compatible | Intel® Core™ i9 |
| Familia de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12.0 |
| Componente para | PC |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Niveles RAID | 0,1,5,10 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H610 |
| Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express 4.0,SATA |
| Conector TPM | ![]() |
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
| Características | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |









Reviews
There are no reviews yet.