Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 255.5 mm |
| Profundidad | 7.36 mm |
| Peso | 478 g |
| Ancho | 167.1 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | TUV |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria RAM | 4GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11″) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Graphics chipset | Adreno |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 10 W |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Graphite Grey |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma | Android |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.40GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 680 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |











Reviews
There are no reviews yet.