Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria del usuario | 49.2 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 244.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 465 g |
| Ancho | 154.3 mm |
| Auriculares | |
|---|---|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Densidad del pixel | 225 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 26.4 cm (10.4″) |
| Tipo de panel | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Otras características | |
|---|---|
| Graphics chipset | ARM |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Oxford Gray |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.448 W / kg |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Virtual assistant | Samsung Bixby |
| Plataforma | Android |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pluma stylus | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del coprocesador | 1.7 GHz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 9611 |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Coprocesador | ![]() |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Contador regresivo, Cronómetro |
| BeiDou | ![]() |
| Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Maps,Google Play,YouTube |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali-G72 MP3 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Zoom digital | 4x |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.9 |
| Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@30fps |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |







Reviews
There are no reviews yet.