Especificaciones
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | uMCP |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 6.9 mm |
| Peso | 615 g |
| Ancho | 293.4 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria RAM | 8GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 273 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 32.3 cm (12.7″) |
| Tipo de panel | LTPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Tipo HD | 3K |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Graphics chipset | ARM |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 8.79 h |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Storm grey |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Certificación | ErP Lot 6 RoHS compliant ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Color del producto | Gris |
| Material de la cubierta | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma | Android |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pluma stylus | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | No instalado |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Mediatek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 7050 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali-G68 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Generación de la red móvil | No compatible |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |











Reviews
There are no reviews yet.