Especificaciones
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | ![]() |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 7.4 mm |
| Profundidad | 169.4 mm |
| Peso | 520 g |
| Ancho | 269.1 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ErP, RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memoria interna máxima | 6 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 29.2 cm (11.5″) |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Anti-huellas | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | 2K |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Graphics chipset | ARM |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Nombre del color | Storm grey |
| Color del producto | Gris |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Plataforma | Android |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pluma stylus | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 4G | LTE |
| WWAN | Instalado |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud no operativa | 0 – 3048 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Mediatek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G99 |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 89° |
| Cámara frontal | ![]() |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 83° |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Generación de la red móvil | 4G |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |







Reviews
There are no reviews yet.