Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Migración del nivel RAID online | ![]() |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Sistemas de archivos soportados | BTRFS, Grasa, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5″ |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | ![]() |
| Unidades de almacenamiento instaladas | ![]() |
| Ampliación RAID online | ![]() |
| Receptáculos de unidades hot-swap | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Ranuras PCI Express x2 (Gen 3.x) | 1 |
| Cantidad de puertos eSATA | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 166 mm |
| Profundidad | 223 mm |
| Peso | 2.34 kg |
| Ancho | 199 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Sustainability certificates | CE, RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de memoria interna | DDR4L |
| Memoria RAM | 4GB |
| RAM máximo soportado | 32 GB |
| ECC | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
| Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 11.52 W |
| Consumo energético | 35.51 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 100 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Número de ventiladores | 2 |
| Indicadores LED | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 92mm |
| Bloqueo del receptáculo de la unidad | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador de energía externo | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Conexión | |
|---|---|
| Soporte iSCSI | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de red compatibles | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Conexión de redes | ![]() |
| Adición de vínculos | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.10GHz |
| Modelo del procesador | R1600 |
| Frecuencia del procesador | -2.6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cantidad de cables de energía | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Clase del dispositivo | Hogar y oficina en el hogar |
| Nivel de ruido | 22.9 Db |
| Tipo | NAS |
| Protocolos de gestión | SNMP |
| Servidor multimedia de UPnP™ AV (Universal Plug and Play) incorporado | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Repuesto en caliente | ![]() |
| Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
| Función de copia de seguridad | ![]() |
| Versión de sistema operativo | 7.1.1 |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Navegador compatible | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari |
| Soporte multilinguaje | ![]() |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES |
| Servidor FTP incorporado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | FCC BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC |







Reviews
There are no reviews yet.