Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16 |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 217.22 W |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Montaje en rack | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Capacidad de conmutación | 36 Gbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | ![]() |
| Guardar y remitir | ![]() |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Número de VLANs | 32 |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Número de colas | 4 |
| Tasa de reenvío | 23.8 Mpps |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Disipación del calor | 741.15 BTU/h |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 192 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 16 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria intermedia de paquetes | 4.1 MB |
| Auto-negociación | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Administación basada en web | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 528 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Estante de montaje | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Altura del paquete | 80 mm |
| Fibra óptica | |
|---|---|
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 1000BASE-X |
| Red | |
|---|---|
| Control de transmisión de tormentas | ![]() |
| Soporte 10G | ![]() |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Soporte VLAN | ![]() |
| IGMP | ![]() |
| Tipos de cable soportados | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6 |
| Limitar tasa | ![]() |
| Auto MDI / MDI-X | ![]() |
| Adición de vínculos | ![]() |
| Espejeo de puertos | ![]() |









Reviews
There are no reviews yet.