Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 |
| Longitud de unidad de almacenamiento compatible | 30,42,60,80 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Género del conector USB | Hembra |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 3.1 (3.1 Gen 2) |
| Conexión USB | ![]() |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Cable USB integrado | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 106 mm |
| Profundidad del paquete | 154 mm |
| Altura | 13 mm |
| Peso del paquete | 200 g |
| Profundidad | 108 mm |
| Peso | 65 g |
| Ancho | 40 mm |
| Altura del paquete | 35 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de producto | Caja externa para unidad de estado sólido (SSD) |
| Tiempo medio entre fallos | 233398 h |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | USB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Actividad, Corriente |
| Materiales | Aluminio, Plástico |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Destornillador incluido | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
| Circuito integrado | ASMedia – ASM2362 |
| apoyo UASP | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to USB Type-C |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Longitud de la caja principal | 47 cm |
| Cantidad por caja principal | 60 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 24.9 cm |
| Largo de la caja principal | 38.4 cm |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, REACH |








Reviews
There are no reviews yet.