Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de plegado | 28.5 cm |
Altura | 325 mm |
Profundidad de plegado | 17 cm |
Altura de plegado | 16.5 cm |
Profundidad | 470 mm |
Ancho | 85 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 45 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 45 ppm |
Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escaneado dúplex | |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaner a color | |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 5994 mm |
Velocidad de producción (escala de grises, A4) | 45 ppm |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de sensor | CIS |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Fuentes de luz | LED |
Ciclo de trabajo diario (max) | 8000 páginas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 51 x 74 mm |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 5994 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 – 413 g/m² |
Tipos de media soportados de escaneo | Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta de plástico |
Detección de alimentación múltiple |
Características | |
---|---|
Puerto USB |
Reviews
There are no reviews yet.