| Peso | 0.158 g |
|---|---|
| Dimensiones | 38 × 2.5 × 5.4 cm |
| Acabado | Pulido espejo |
| Material de la cuchilla | Acero inoxidable de alto carbón |
| Material del mango | Polipropileno |
| Apto para lavavajillas | Sí |
Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
|
Marca |
Genérica |
|---|---|
|
Modelo |
compatible con Dc Power Jack Carga Para Dell Vostro 3400 3401 3405 P132g |
|
Número de parte del dispositivo |
xhv65 0xhv65 Dc301016f00 Dc301016E00 4VP7C 04VP7C DC301015Q00 DC301016G00 DC301015T00 |
|
Tipo de conector |
Hembra |
|
Formato de venta |
Unidad |
|
Tipo de mouse |
Convencional |
|---|---|
|
Orientación de la mano |
Diestro |
|
Con conexión USB |
Sí |
|
Es inalámbrico |
Sí |
|
Cantidad de botones |
2 |
|
Tipo de sensor |
Láser |
|---|---|
|
Resolución del sensor |
1,000 dpi |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Altura (frente) | 1.55 cm |
| Altura (posterior) | 1.75 cm |
| Profundidad | 234.9 mm |
| Ancho | 358.5 mm |
| ensidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| recuencia del procesador turbo | 4.60GHz |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total SSD | 512GB |
|
Materiales del mango |
polioximetileno, anti hongos y antimicrobiano ergonómico |
|---|---|
|
Materiales de la cuchilla |
Acero Inoxidable |
|
Medidas |
25 x 16 cm |
|---|---|
|
Diametro de la hoja |
1 mm |
| Peso | 0.158 g |
|---|---|
| Dimensiones | 38 × 2.5 × 5.4 cm |
| Acabado | Pulido espejo |
| Material de la cuchilla | Acero inoxidable de alto carbón |
| Material del mango | Polipropileno |
| Apto para lavavajillas | Sí |




