Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 36.2 mm |
| Profundidad | 63.3 mm |
| Peso | 60 g |
| Ancho | 115 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de batería | AA |
| Vida de batería en servicio | 18 month(s) |
| Fuente de energía | Baterías |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
| País de origen | China |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Ambidiestro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Transferencia Térmica |
| Características | |
|---|---|
| Compatibilidad | ZT420 |
|
Materiales de la estructura |
Acero |
|---|---|
|
Material de la tapa |
Acero |
|
Tipos de aperturas |
Pie |
|
Lugar de colocación |
De piso |
|
Color |
Plata |
|---|---|
|
Capacidad en volumen |
3 L |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 114 mm |
| Peso (con soporte) | 3.84 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 458 mm |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ancho del paquete | 612.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.8 mm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Peso (sin base) | 2.54 kg |
| Peso (con soporte) | 2.95 kg |
| Peso del paquete | 4.08 kg |
| Ancho (sin base) | 541 mm |
| Altura del paquete | 398.8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Consumo energético | 24W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.45 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Longitud de cable | 10 Metros |
| lto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
| Velocidad de transferencia de datos | 18 Gbit/s |
| 3D | ![]() |
| Tecnologías Dolby | Dolby Vision |
| Canal HDMI Ethernet | ![]() |
| Género del conector 1 | Macho |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Conector 2 | HDMI |
| Género del conector 2 | Macho |
| Factor de forma de conector 1 | Derecho |
| HDCP versión | 2.2 |
| Contactos del conector chapado | Oro |
| Conector 1 | HDMI |
| Canal de retorno de audio (ARC) | ![]() |
| Factor de forma de conector 2 | Derecho |








