Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:48
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):48
Número de módulos SFP instalados:4
Capacidad de conmutación:104 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC:16000 Entradas
Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
|
Voltaje de entrada |
120V |
|---|---|
|
Voltaje de salida |
120V |
|
Denominación de voltaje |
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada |
95V - 145V |
|
Rango de voltaje de entrada CA |
95 - 145 V |
|
Rango de estabilización de salida |
10% |
|---|---|
|
Cantidad de tomas |
6 |
| Ancho del paquete | 687 mm |
| Profundidad (sin base) | 7.5 cm |
| Profundidad del paquete | 156 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Peso (con soporte) | 3.9 kg |
| Peso del paquete | 5.5 kg |
| Ancho (sin base) | 61.1 cm |
| Altura del paquete | 443 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 2W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR | ![]() |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 24" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | ![]() |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
| Peso (sin base) | 2.7 kg |
| Peso (con soporte) | 3.3 kg |
| Ancho (sin base) | 534 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 407 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Tipo de panel | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Brillo de pantalla | 270 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 4 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Tipo de control | Botones |
