Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Marca | Adir |
|---|---|
| Modelo | 11600 |
| Largo x Ancho | 5 m x 25 cm |
| Formato de venta | Pack |
| Unidades por envase | 1 |
Tipo de cinta adhesiva: Antiderrapante
Superficies recomendadas: Lisas
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 123 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Peso | 650 g |
| Peso del palé | 239 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | Color LaserJet Pro M454 series, Color LaserJet Pro MFP M479 |
| Tipo | Compatible |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cartones por capa | 27 |
| Altura del palé | 125.1 cm |
| Cantidad por palé | 243 pieza(s) |
| Anchura del palé | 110 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 109 mm |
| Peso del paquete | 900 g |
| Altura del paquete | 123 mm |
| Características | |
|---|---|
| Colour toner page yield | 6000 páginas |
| Rendimiento de impresión | 6000 páginas |
| País de origen | Japón |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Colour toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Magenta |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 123 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Peso | 650 g |
| Peso del palé | 239 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | Color LaserJet Pro M454 series, Color LaserJet Pro MFP M479 |
| Tipo | Compatible |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cartones por capa | 27 |
| Altura del palé | 125.1 cm |
| Cantidad por palé | 243 pieza(s) |
| Anchura del palé | 110 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 109 mm |
| Peso del paquete | 900 g |
| Altura del paquete | 123 mm |
| Características | |
|---|---|
| Colour toner page yield | 6000 páginas |
| Rendimiento de impresión | 6000 páginas |
| País de origen | Japón |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Colour toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Cian |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 123 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Peso | 650 g |
| Peso del palé | 239 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | Color LaserJet Pro M454 series, Color LaserJet Pro MFP M479 |
| Tipo | Compatible |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cartones por capa | 27 |
| Altura del palé | 125.1 cm |
| Cantidad por palé | 243 pieza(s) |
| Anchura del palé | 110 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 109 mm |
| Peso del paquete | 900 g |
| Altura del paquete | 123 mm |
| Características | |
|---|---|
| Colour toner page yield | 6000 páginas |
| Rendimiento de impresión | 6000 páginas |
| País de origen | Japón |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Colour toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 123 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Peso | 680 g |
| Peso del palé | 226 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | Color LaserJet Pro M454 series, Color LaserJet Pro MFP M479 |
| Tipo | Original |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cartones por capa | 24 |
| Altura del palé | 125.1 cm |
| Cantidad por palé | 216 pieza(s) |
| Anchura del palé | 110.2 cm |
| Longitud del palé | 99 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Peso del paquete | 950 g |
| Altura del paquete | 123 mm |
| Características | |
|---|---|
| Rendimiento de impresión | 7500 páginas |
| País de origen | Japón |
| Black toner page yield | 7500 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad | 19.8 L |
|---|---|
| Medidas | 452 x 262 x 360 mm |
| Niveles de potencia | 10 |
| Voltaje | 120V |
| Programas | 6 |
| Capacidad en volumen | 30 L |
|---|---|
| Medidas | 539 x 300 x 410 mm |
| Con luz interior | Sí |
| Potencia | 900 W |
| Niveles de potencia | 3 |
| Frecuencia eléctrica | 60 Hz |
| Voltaje | 120V |
| Marca | DJI |
| Nombre del modelo | WM162 Fly More Kit |
| Resolución fija efectiva | 20 |
| Zoom óptico | 4 x |
| Color | Gray |
| Tecnología de conectividad | USB |
| Tamaño del sensor fotográfico | 4-inch |
| Modos de disparo | Fácil |
| Resolución de captura de video | 1080p |
| Tipo de lente | Teleobjetivo |
