Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 123 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Peso | 650 g |
| Peso del palé | 239 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | Color LaserJet Pro M454 series, Color LaserJet Pro MFP M479 |
| Tipo | Compatible |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cartones por capa | 27 |
| Altura del palé | 125.1 cm |
| Cantidad por palé | 243 pieza(s) |
| Anchura del palé | 110 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 109 mm |
| Peso del paquete | 900 g |
| Altura del paquete | 123 mm |
| Características | |
|---|---|
| Colour toner page yield | 6000 páginas |
| Rendimiento de impresión | 6000 páginas |
| País de origen | Japón |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Colour toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Cian |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 123 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Peso | 650 g |
| Peso del palé | 239 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | Color LaserJet Pro M454 series, Color LaserJet Pro MFP M479 |
| Tipo | Compatible |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cartones por capa | 27 |
| Altura del palé | 125.1 cm |
| Cantidad por palé | 243 pieza(s) |
| Anchura del palé | 110 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 109 mm |
| Peso del paquete | 900 g |
| Altura del paquete | 123 mm |
| Características | |
|---|---|
| Colour toner page yield | 6000 páginas |
| Rendimiento de impresión | 6000 páginas |
| País de origen | Japón |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Colour toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 123 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Peso | 680 g |
| Peso del palé | 226 kg |
| Ancho | 363 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | Color LaserJet Pro M454 series, Color LaserJet Pro MFP M479 |
| Tipo | Original |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cartones por capa | 24 |
| Altura del palé | 125.1 cm |
| Cantidad por palé | 216 pieza(s) |
| Anchura del palé | 110.2 cm |
| Longitud del palé | 99 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Peso del paquete | 950 g |
| Altura del paquete | 123 mm |
| Características | |
|---|---|
| Rendimiento de impresión | 7500 páginas |
| País de origen | Japón |
| Black toner page yield | 7500 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad | 19.8 L |
|---|---|
| Medidas | 452 x 262 x 360 mm |
| Niveles de potencia | 10 |
| Voltaje | 120V |
| Programas | 6 |
| Capacidad en volumen | 30 L |
|---|---|
| Medidas | 539 x 300 x 410 mm |
| Con luz interior | Sí |
| Potencia | 900 W |
| Niveles de potencia | 3 |
| Frecuencia eléctrica | 60 Hz |
| Voltaje | 120V |
| Marca | DJI |
| Nombre del modelo | WM162 Fly More Kit |
| Resolución fija efectiva | 20 |
| Zoom óptico | 4 x |
| Color | Gray |
| Tecnología de conectividad | USB |
| Tamaño del sensor fotográfico | 4-inch |
| Modos de disparo | Fácil |
| Resolución de captura de video | 1080p |
| Tipo de lente | Teleobjetivo |
| Marca | DJI |
| Modelo | DJI Mini 3 Pro (DJI RC) |
| Característica especial | Vista en vivo |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Color | Gray |
| Resolución de captura de video | FHD 1080p |
| Resolución fija efectiva | 20 |
| Tecnología de conectividad | USB |
| Cubierta Incluida | DJI Mini 3 Pro ×1 DJI RC ×1 Batería de vuelo inteligente DJI Mini 3 Pro ×1 Hélices de repuesto (par) ×1 Protector del estabilizador ×1 Cable PD tipo C a tipo C ×1 Destornillador ×1 Tornillos ×6DJI Mini 3 Pro ×1 DJI RC ×1 Batería de vuelo inteligente DJI Mini 3 Pro ×1 Hélices de repuesto (par) ×1 Protector del estabilizador ×1 Cable PD tipo C a tipo C ×1 Destornillador ×1 Tornillos ×6 |
| Peso del artículo | 0.74 Kilogramos |
| Marca | Dell |
|---|---|
| Modelo | M5Y1K 14 5000 Vostro 3458 Vostro 3558 Vostro 3459 Vostro 3559 Vostro 3468 Latitude 3460 Latitude 3470 Latitude 3560 Latitude 3570 Inspiron 14 3000 Inspiron 14 3458 Inspiron 14 3451 Inspiron 14 5000 serie Inspiron 14 5451 Inspiron 14 5455 Inspiron 14 5458 |
Capacidad de la batería: 2200 mAh
Es recargable: Sí
Unidades por envase: 1
Tipo de batería: Ion de litio
