Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Medidas | 427 x 420 x 655 mm |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min) | 200 x 200 mm |
| Tamaño máximo de pantalla | 177.8 cm (70") |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max) | 600 x 400 mm |
| Tamaño mínimo de pantalla | 94 cm (37") |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Capacidad máxima de peso | 35 kg |
| Tipo de montaje | Pared |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Acero |
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | -15 - 10° |
| Inclinable | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90 |
| AWG calibre del cable | 28 |
| Blindaje de cable | Papel de aluminio mylar |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Velocidad de transferencia de datos | 10,8 Gbit/s |
| Género del conector 1 | Macho |
| Conector 2 | DisplayPort |
| Género del conector 2 | Macho |
| Factor de forma de conector 1 | Derecho |
| Material de chaqueta | Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Contactos del conector chapado | Níquel |
| Magnéticamente protegida | ![]() |
| Conector 1 | DisplayPort |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Factor de forma de conector 2 | Derecho |
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclas multimedia | ![]() |
| Altura de teclado ajustable | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Estilo de teclado | Derecho |
| Interfaz del dispositivo | USB |
| Medidas | |
|---|---|
| Medidas: | 278.9 x 114.9 x 10.9 mm |
| Peso del teclado | 239 g |
| Sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | Batería, USB |
| Teclado tipo de batería | Batería integrada |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Aluminio, Blanco |
| Formato del teclado | 60% |
| Dispositivo de entrada | |
|---|---|
| Uso recomendado | Universal |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS,iPadOS |
| Dispositivo apuntador | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Recargable | ![]() |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 248.6 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 477 g |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Anti-huellas | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.6 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Batería incluida | ![]() |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Diseño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Color del producto | Plata |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Software | |
|---|---|
| Compatible con Mac | ![]() |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Plataforma | iPadOS |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Tran |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A14 |
| Coprocesador | ![]() |
| núcleos coprocesador | 16 |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Formato de archivos soportados | ZIP |
| GPS | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Barómetro | ![]() |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Subtítulos, Real-time text (RTT), Subtitles, Control por voz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Giroscopio | ![]() |
| Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| iBeacon | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics adapter cores | 4 |
| Graphics chipset | Apple |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Panorámica | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Estabilizador de vídeo | ![]() |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Zoom digital | 5x |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Geoetiquetado | ![]() |
| Screen flash | ![]() |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| MIMO | ![]() |


