Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 57.1 mm |
| Profundidad del paquete | 14 mm |
| Altura | 30 mm |
| Peso del paquete | 25.44 g |
| Profundidad | 69.6 mm |
| Peso | 7.61 g |
| Ancho | 69.6 mm |
| Altura del paquete | 171.4 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 15 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | Portátil |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 260-pin SO-DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Memoria | |
|---|---|
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | Computadora portátil |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 260-pin SO-DIMM |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 13.9 mm |
| Profundidad del paquete | 57.1 mm |
| Profundidad | 133.3 mm |
| Peso | 36 g |
| Ancho | 7.2 mm |
| Altura del paquete | 171.4 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 16 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 2.2 mm |
| Peso | 7 g |
| Ancho | 80 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Vibración no operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Sustainability certificates | RoHS, CE |
| Capacidad | 1000 GB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 2100 MB/s |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 2.38 mm |
| Peso | 7.5 g |
| Ancho | 80 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | M.2,PCI Express 3.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 1000 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía | 110 mA |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lectura aleatoria (4KB) | 300 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 400 IOPS |
| Tipo de memoria | QLC |
| calificación TBW | 100 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
| Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
| Formato del audífono | In-ear |
|---|---|
| Es gamer | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | Sí |
|---|---|
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Respuesta en frecuencia | 20 kHz - 20 kHz |
|---|
| Es inalámbrico | No |
|---|---|
| Con Bluetooth | No |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
| Largo del cable | 1.2 m |
|---|
Tipos de gases: Gas L.P.
Tipo de encendido: Manual
Con llama ajustable: Sí
Temperatura máxima de la llama: 1350 °C
Es inflamable: No

| Marca | DIEM |
|---|---|
| Tamaño del papel | Oficio |
| Tipo de papel | Opalina |
| Cantidad de hojas | 100 |
| Gramaje | 6 g |
| Formato de venta | Paquete |
| Unidades por pack | 100 |
Es resma: No
Es adhesivo: No
Acabado: Mate
| Modelo Bosch | GHG 180 |
| Tipo de producto | Pistola de calor |
| Clasificación | Bosch Heavy Duty |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Voltaje | 127v |
| Longitud del cable (m) | 2 |
| Potencia de la herramienta (W) | 1600 |
| Velocidad variable | Sí |
| Número de velocidades | 3 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Aplicar películas sobre vidrio; eliminar pinturas, barnices, ceras, resinas y etiquetas; Seca madera |
| Temperatura (ºC) | 50°C - 525°C |
| Flujo de aire (L / min) | 350/350/550 l/min |
| Número de velocidades | 3 |
| Ajuste de temperatura | Si |
| Peso neto producto (kg) | 0.75 |
