Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
|
Medidas |
3 x 3 Metros |
|---|---|
|
Colores disponibles |
Gris, blanco |
|
Trama |
14 hilos por pulgada |
|
Protección UV |
Sí |
|---|---|
|
Ojillos de aluminio |
Sí |
|
Medidas |
10 x 2 metros |
|---|---|
|
Galvanizado |
Sí |
|
Con revestimiento de PVC |
No |
|
Acabado |
Aluminio |
|---|---|
|
Tipo de pestillo |
Entero |
|
Tipo de cerradura |
Multipunto |
|---|---|
|
Tipo de instalación |
De embutir |
|
Material |
Acero |
|
Cantidad de llaves |
2 |
|
Incluye picaporte |
Sí |
|
Material |
Plástico |
|---|---|
|
Tipo de sistema |
Manual |
|
Medidas |
29.3 x 28.8 x 14 cm |
|---|
|
Capacidad de toallas |
400 |
|---|---|
|
Material |
Plástico ABS |
|
Tipo de sistema |
Manual |
|
Tipo de papel |
Intercalado / Interdoblada (sanitas o cualquier marca |
|
Tipos de montajes |
De pared |
|
Con traba de seguridad |
Sí |
|
Medidas |
29.5 cm x 26 cm x 10 cm |
|---|
| Ancho del paquete | 155 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Altura | 172.8 mm |
| Peso del paquete | 1.7 kg |
| Profundidad | 95.2 mm |
| Peso | 800 g |
| Altura del paquete | 252 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Fuente luminosa | |
|---|---|
| Light source brightness | 550 lm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 50 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Apagado automático | ![]() |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100/240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Proyector de tiro ultra corto |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Mando a distancia | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Enfoque | Auto |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Smart TV | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 30 Db |
| Número de lenguajes OSD | 27 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Proyector | |
|---|---|
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
| Smart projector | ![]() |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 2540 mm (30 - 100") |
| Red | |
|---|---|
| Navegador web | ![]() |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | ![]() |
| 3D | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Duplicación de pantalla | ![]() |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Soporte de control de consumo electrónico | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus |
| Ancho del paquete | 340 mm |
| Profundidad del paquete | 460 mm |
| Altura | 110 mm |
| Peso del paquete | 4.38 kg |
| Profundidad | 246 mm |
| Ancho | 312 mm |
| Altura del paquete | 175 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 305 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Proyector de corto alcance |
| Color del producto | Blanco |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Tipo de control remoto | IR |
| Mando a distancia | ![]() |
| Pilas incluidas | ![]() |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Relación de alcance | 0.9-1.08:1 |
| Compensar | 110% |
| Intervalo de longitud focal | 9.25 - 11.1 mm |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Smart TV | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Lámparas | |
|---|---|
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Características del proveedor | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85286200 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Modos predeterminados | 3D, Bright, Cine, Personalizado, Juego, Estándar |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| HDCP | ![]() |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Número de lenguajes OSD | 30 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Proyector | |
|---|---|
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
| Smart projector | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 2160p (3840x2160) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Tipo de matriz | DMD |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
| Tamaño de matriz | 1.19 cm (0.47") |
| Vídeo | |
|---|---|
| 3D | ![]() |
| Modos de color de vídeo | Cine, Juego, Salón, Deportes |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Formatos 3D admitidos | Secuencia de fotogramas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ecualizador | ![]() |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Fabricante | Microsoft |
|---|---|
| Series | Surface Mobile Mouse |
| Color | Plata |
| Alto del producto | 1,42" |
| Ancho del producto | 3,48" |
| Fuente de energía | Funciona con batería |
| Baterías incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 20 Vatios-hora |
| Baterías | 2 AA necesaria(s), incluida(s) |
| Número de celdas de iones de litio | 1 |
| Dimensiones del producto | 13,46 x 8,84 x 3,61 cm |
|---|---|
| Peso | 154.22 gr |
| Medidas | 711 x 316 x 346 mm |
| Peso | 15 kg |
| Profundidad | 158 mm |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución | 2160 p |
| Brillo de proyector | 2200 lúmenes |
| Wi Fi | Sí |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ecualizador | ![]() |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, TS, VP9 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, ASF, EAC3, FLAC, MP3, MP4, PCM, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de video compuesto | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Soporte de control de consumo electrónico | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Entrada de RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 350 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 120 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Proyector de tiro ultra corto |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Otras característi |
|---|
| Fabricante | Microsoft |
|---|---|
| Series | Surface Arc Mouse |
| Color | Gris |
| Fuente de energía | Funciona con batería |
| Baterías incluidas | No |
| Medidas | 17 x 10,6 x 3 cm; |
|---|---|
| Peso | 200 gr |
