Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Medidas | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1264 mm |
| Profundidad (sin base) | 59.9 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1116.8 mm |
| Ancho (sin base) | 1116.8 mm |
| Altura del paquete | 780 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 719.1 mm |
| Altura (sin base) | 644.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Control de energía | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | ![]() |
| Consumo de energía (max) | 190 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Smart TV | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Smart TV | ![]() |
| TV por Internet | ![]() |
| Pantalla | Monitor LCD de 4,3 pulgadas |
| Pixel | 8 millones |
| Ampliación | 1-1000 veces |
| Formato de foto | JPEG |
| Formato de video | AVI |
| Fuente de alimentación | 5 V DC |
| Luz | 8 pequeñas luces LED en la lente |
| Sistema | Windows XP SP2 / Vista / Win7 / 8/10, Mac 10.5 y superior Sistema de idiomas Inglés, español, ruso, coreano, japonés, tailandés, hebreo, portugués, alemán, francés, italiano, turco, checo, polaco, chino tradicional, chino simplificado Soporte de idiomas |
|
Voltaje |
115V |
|---|
|
Potencia de refrigeración |
1160 W |
|---|---|
|
Tipo de aire acondicionado |
Mini split |
|
Lugares de colocación |
De pared |
|
Tipo de climatización |
Frío |
|
SEER |
11 |
|
Capacidad de refrigeración |
12000 BTU |
|
Tipo de gas refrigerante |
R-410A |
|
EER |
2.96 |
|
Ancho de la unidad interna |
750 mm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna |
200 mm |
|
Altura de la unidad interna |
285 mm |
|
Ancho de la unidad externa |
720 mm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad externa |
255 mm |
|
Altura de la unidad externa |
545 mm |
|
Nivel de ruido |
43 dB |
|---|---|
|
Con display digital |
Sí |
|
Tipos de filtros |
Antipolvo |
|
Peso de la unidad interna |
8 kg |
|
Peso de la unidad externa |
26 kg |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 4.89 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.6 mm |
| Peso (sin base) | 2.82 kg |
| Peso (con soporte) | 4.06 kg |
| Peso del paquete | 5.96 kg |
| Ancho (sin base) | 53.9 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 512.1 mm |
| Altura (sin base) | 32.4 cm |
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Ancho del marco (inferior) | 2.19 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5.8 mm |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ancho del marco (superior) | 5.8 mm |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color de pies | Negro |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -173 - 173° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 83% |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (peak) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
