Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
|
Marca |
Brannan |
|---|---|
|
Modelo |
LO-tox |
|
Zona de aplicación |
Axila |
|---|


| Modelos | ELF121D, CLF121D, ELC121D, CLC121D. | |
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 12,000 |
| Potencia Consumida | W | 1 000 |
| Corriente promedio | A | 4,5 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.6 / 1.1 kg |
| Compresor tipo | ||
| Flujo de aire | m3/h | 590 |
| Nivel de ruido interior | dB | 27 |
| Sin empaque | mm | 802x297x189 |
| Con empaque | mm | 875x380x285 |
| Peso | kg | 9 /12 |
| Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
| Longitud total maxima permitida | m | 20 |
| Longitud maxima Vertical | m | 8 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 6 |
| Compensacion de refrigerante | g/m | 15 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1 000 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | R32 (0.5/0.55) |
| TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 / 40 |
| UNIDAD INTERIOR | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 805 x 270 x 197 |
| CON EMPAQUE | mm | 864 x 265 x 332 |
| PESO | Kg | 9.5/12 |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO – GAS) | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| UBICACÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
|
Composición |
Ion de litio (Li-ion) |
|---|---|
|
Capacidad |
3400 mAh |
|
Duración |
4 h |
|
Tiempo de carga |
4 h |
|
Voltaje nominal |
11.4V |
|
Cantidad de celdas |
3 |
|
Es inflamable |
Sí |
|
Es recargable |
Sí |
|
composición |
Ion de litio (Li-ion) |
|---|---|
|
Capacidad |
3500 mAh |
|
Duración |
3 h |
|
Voltaje nominal |
11V |
|
Cantidad de celdas |
3 |
|
Es inflamable |
Sí |
|
Es recargable |
Sí |
|
Con protección contra sobrecarga |
No |
|
Línea de la batería |
14 5468, 15 5568, INS14, INS15, 13 5000, 13 5368, 13 i5368, 13 5378, 13 i5378, 13 7368, 13 i7368, 14 7460, i7460, 15 553 |
|---|
