Ofrecemos marcas reconocidas y productos de alta calidad. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para brindarte el mejor asesoramiento y servicio postventa. ¡Echa un vistazo a nuestro catálogo y lleva tu experiencia al siguiente nivel!
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 99.9 mm |
| Peso (incluyendo batería) | 532 g |
| Profundidad | 76.2 mm |
| Peso | 85 g |
| Ancho | 131 mm |
| Enfoque | |
|---|---|
| Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
| Enfoque | TTL |
| Bloqueo de Auto Focus (AF) | ![]() |
| Modo de auto-enfoque (AF) | AI Focus, Enfoque One Shot, Autoenfoque único |
| istema de lentes | |
|---|---|
| Estructura de lente (elementos/grupos) | 12/10 |
| Apertura mínima | 4 |
| Tamaño de filtro | 5.8 cm |
| Apertura máxima | 5.6 |
| Intervalo de longitud focal | 18 - 55 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Obturador | |
|---|---|
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
| Tipo de disparador de la cámara | Mecánico |
| Velocidad mínima del obturador | 30 s |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 1040 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Medidas - Peso | |
|---|---|
| Diámetro de lente | 6.65 cm |
| Altura | 92.6 mm |
| Peso (incluyendo batería) | 449 g |
| Longitud de la lente | 6.18 cm |
| Peso de la lente | 215 g |
| Peso | 402 g |
| Flash | |
|---|---|
| Correción de exposición del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Compensación de exposición del flash | ![]() |
| Bloqueo de exposición a flash | ![]() |
| Exposición ligera | |
|---|---|
| Tipo de exposición | Prioridad de apertura AE, Manual, Prioridad del obturador AE |
| Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Parcial, Mancha |
| Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
| Seguro de autoexposición (AE) | ![]() |
| Corrección de exposición a la luz | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Sensibilidad ISO (max) | 51200 |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Enfoque | |
|---|---|
| Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
| Enfoque | TTL |
| Modo de auto-enfoque (AF) | AI Focus, Enfoque automático cargado al centro, Enfoque One Shot |
| Batería | |
|---|---|
| Tipo de batería | LP-E17 |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 1630 shots |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Interfaz de montaje del objetivo | Canon EF |
| Apertura mínima | 4 |
| Tamaño de filtro | 5.8 cm |
| Apertura máxima | 5.6 |
| Intervalo de longitud focal | 18 - 55 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Obturador | |
|---|---|
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
| Tipo de disparador de la cámara | Mecánico |
| Velocidad mínima del obturador | 30 s |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Medidas - Peso | |
|---|---|
| Diámetro de lente | 6.65 cm |
| Altura | 92.6 mm |
| Peso (incluyendo batería) | 449 g |
| Longitud de la lente | 6.18 cm |
| Peso de la lente | 215 g |
| Peso | 402 g |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| PictBridge | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de conector HDMI | Mini |
| Obturador | |
|---|---|
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
| Tipo de disparador de la cámara | Mecánico |
| Velocidad mínima del obturador | 30 s |
| Audio | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC |
| Flash | |
|---|---|
| Correción de exposición del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Compensación de exposición del flash | ![]() |
| Bloqueo de exposición a flash | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Ajustes de brillo | ![]() |
| Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Sombra, Tungsteno |
| Impresión directa | ![]() |
| Histograma | ![]() |
| Sistema de archivos de cámara | DPOF,DPOF 1.1 |
| Autodisparador | 2,10 s |
| Vista viva | ![]() |
| Modos escénicos | Paisaje, Retrato |
| Tiempo de arranque | 2 ms |
| Función anti-polvo | ![]() |
| Vídeo | |
|---|---|
| Velocidad de cuadro de JPEG animado | 59.94 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,MP4,MPEG4 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resoluciones de video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Enfoque | |
|---|---|
| Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
| Enfoque | TTL |
| Modo de auto-enfoque (AF) | AI Focus, Enfoque automático cargado al centro, Enfoque One Shot |
| Batería | |
|---|---|
| Tipo de batería | LP-E17 |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 1630 shots |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Medidas | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1264 mm |
| Profundidad (sin base) | 59.9 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1116.8 mm |
| Ancho (sin base) | 1116.8 mm |
| Altura del paquete | 780 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 719.1 mm |
| Altura (sin base) | 644.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Control de energía | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | ![]() |
| Consumo de energía (max) | 190 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Smart TV | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Smart TV | ![]() |
| TV por Internet | ![]() |
| Pantalla | Monitor LCD de 4,3 pulgadas |
| Pixel | 8 millones |
| Ampliación | 1-1000 veces |
| Formato de foto | JPEG |
| Formato de video | AVI |
| Fuente de alimentación | 5 V DC |
| Luz | 8 pequeñas luces LED en la lente |
| Sistema | Windows XP SP2 / Vista / Win7 / 8/10, Mac 10.5 y superior Sistema de idiomas Inglés, español, ruso, coreano, japonés, tailandés, hebreo, portugués, alemán, francés, italiano, turco, checo, polaco, chino tradicional, chino simplificado Soporte de idiomas |
|
Voltaje |
115V |
|---|
|
Potencia de refrigeración |
1160 W |
|---|---|
|
Tipo de aire acondicionado |
Mini split |
|
Lugares de colocación |
De pared |
|
Tipo de climatización |
Frío |
|
SEER |
11 |
|
Capacidad de refrigeración |
12000 BTU |
|
Tipo de gas refrigerante |
R-410A |
|
EER |
2.96 |
|
Ancho de la unidad interna |
750 mm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna |
200 mm |
|
Altura de la unidad interna |
285 mm |
|
Ancho de la unidad externa |
720 mm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad externa |
255 mm |
|
Altura de la unidad externa |
545 mm |
|
Nivel de ruido |
43 dB |
|---|---|
|
Con display digital |
Sí |
|
Tipos de filtros |
Antipolvo |
|
Peso de la unidad interna |
8 kg |
|
Peso de la unidad externa |
26 kg |
