Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Blanco |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria RAM | 1000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | ![]() |
| Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Multi-Purpose tray | ![]() |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 350 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 100 hojas |
| Total output capacity | 65 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 464 mm |
| Peso del paquete | 20.8 kg |
| Profundidad | 392 mm |
| Ancho | 453 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 13 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 38 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 26 ppm |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 70 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Printer fonts | PCL, PostScript |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5″) |
| Pantalla a color | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 1330 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.34 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 127 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Included cartridge capacity (black) | 3100 páginas |
| Cable de alimentación incluido | ![]() |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Maximum copy size | A4 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6.2 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SMTP-AUTH, SNMP, TLS |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | Color |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 750 – 4000 |
| Remitente digital | ![]() |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Familia de procesador | Canon |
| Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Declaración |
| Características | |
|---|---|
| Modo de copia a doble cara | Auto |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex faxing | ![]() |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 5, PCL 6, UFRII |



Reviews
There are no reviews yet.