Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Blanco |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 1000 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Impresión directa | ![]() |
| Conector USB | Tipo A |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 650 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 634 mm |
| Profundidad del paquete | 1005 mm |
| Altura | 724 mm |
| Peso del paquete | 24.8 kg |
| Profundidad | 1005 mm |
| Peso | 19 kg |
| Ancho | 594 mm |
| Altura del paquete | 1547 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
| Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
| Resolución óptica de escáner | 300 x 600 DPI |
| Escanear a | TWAIN,USB,WIA |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 1390 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 17 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.6 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 120 – 127 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Copiado | |
|---|---|
| Función de copia N-en-1 | ![]() |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Función de copia de DNI | ![]() |
| Función de borrado de bordes | ![]() |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
| Función de programación de copias | ![]() |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
| Tecnología de impresión móvil | Canon PRINT Business |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Método de autenticación | SNMP V3.0 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 2000 – 7500 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 7500 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino |
| Formato a medida, ancho | 100 – 216 mm |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Peso de bandeja multiuso | 52 – 199 g/m² |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Tipo de control | Tocar |
| Page description languages | PCL 5,PCL 6,PostScript 3,UFRII |



Reviews
There are no reviews yet.