Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | ![]() |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Multi-Purpose tray | ![]() |
| Total input capacity | 250 hojas |
| Maximum number of input trays | 3 |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 665 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Altura | 549 mm |
| Peso del paquete | 35 kg |
| Profundidad | 526 mm |
| Peso | 28,7 kg |
| Ancho | 495 mm |
| Altura del paquete | 645 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 215 x 355 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Number of printer fonts | 160 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla táctil | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 31 s |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | ![]() |
| Consumo de energía (preparado) | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
| Función de copia N-en-1 | ![]() |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | ![]() |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Serv |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
| Fax | |
|---|---|
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Acceso dual de fax | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | ![]() |
| Transmisión de fax | 350 localizaciones |
| Marcación rápida | ![]() |
| Modo de correción de error (ECM) | ![]() |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 – 4000 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Coprocesador | ![]() |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Sound pressure level (printing) | 49 Db |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 – 90 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 – 163 g/m² |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex faxing | ![]() |
| Tipo de control | Tocar |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |



Reviews
There are no reviews yet.