Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.2 mm |
| Peso (con soporte) | 2.8 kg |
| Ancho (sin base) | 492.2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 380 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 21.5″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 100000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |








Reviews
There are no reviews yet.