Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 150 mm |
| Profundidad del paquete | 15.5 mm |
| Altura | 8 mm |
| Profundidad | 133.5 mm |
| Ancho | 40 mm |
| Altura del paquete | 67 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 16 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.5 V |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Varios |
| Retroiluminación | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 65 °C |



Reviews
There are no reviews yet.