Especificaciones
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Inglés |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Capacidad total SSD | 256GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de interfaz de Microsoft, Microsoft Surface Cover |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 208 mm |
| Peso | 879 g |
| Ancho | 287 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | PC Tableta |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Densidad del pixel | 267 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 13″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 32 ms |
| Resolución de la pantalla | 2880×1920 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Otras características | |
|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| País de origen | China |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | ![]() |
| Control de volumen | Botones |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471300100 |
| Adaptador gráfico | Iris Xe Graphics |
| Graphics chipset | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 47.7 Wh |
| Peso de la batería | 195 g |
| Batería incluida | ![]() |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Grafito |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Plataforma | Windows |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Certificados | |
|---|---|
| Número de la ONU | UN3481 |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.80 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i7-1265U |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Magnetómetro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Caché Intel®igente de Intel® | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Autoenfoque | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Windows Hello | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |




Reviews
There are no reviews yet.