Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 1TB |
| Capacidad total SSD | 1TB |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad de memoria RAM | 64GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2560×1600 |
| Tipo HD | WQXGA |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 5.6GHz |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i9-13980HX |
| Socket de procesador | FCBGA1964 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Frecuencia del procesador | 2.2GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i9-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Línea de la tarjeta gráfica | RTX/Quadro |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | RTX 3500 Ada |
| Fabricante de GPU | NVIDIA |










Reviews
There are no reviews yet.