Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 32GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.60GHz |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-13450HX |
| Socket de procesador | FCBGA1964 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Línea de la tarjeta gráfica | GeForce |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 4050 |
| Fabricante de GPU | NVIDIA |










Reviews
There are no reviews yet.