Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 249.5 mm |
| Peso | 1.88 kg |
| Ancho | 358.7 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | WUXGA |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Nombre del color | Indie Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro / Gris |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 95 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-13xxx |
| Modelo del procesador | i5-13500H |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 488 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Peso del paquete | 3.85 kg |
| Altura del paquete | 310 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |









Reviews
There are no reviews yet.