Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Disco duro incorporado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 216 mm |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Altura | 66.7 mm |
| Peso del paquete | 490 g |
| Profundidad | 71.4 mm |
| Peso | 270 g |
| Ancho | 186.3 mm |
| Altura del paquete | 118 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 6.5 W |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Alimentación | CC, PoC |
| Amperaje de salida CC | 0.4 A |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7″) |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Enfoque fijo | ![]() |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Apertura máxima | 2 |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Seguridad | |
|---|---|
| Heartbeat | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Anti-flicker | ![]() |
| Marca de agua digital | ![]() |
| Filtro de dirección IP | ![]() |
| Espejo | ![]() |
| Detección de movimiento en video | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 112.1° |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tipo | IP |
| Número de idiomas | 2 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 60 °C |
| Modo día / noche | ![]() |
| Idiomas de soporte | Inglés, Ucraniano |
| Filtro de corte infrarrojo | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 s |
| Ángulo de visión, vertical | 60° |
| Rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 180° |
| Ángulo de visión, diagonal | 132.2° |
| Camera tilt control | ![]() |
| Control de desplazamiento de la cámara | ![]() |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Red | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Wifi | ![]() |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
| Vídeo | |
|---|---|
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Emisión de vídeo | ![]() |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Noise reduction technology | Reducción de ruido 3D |
| Region of Interest (ROI) encoding | ![]() |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máscara de privacidad | ![]() |
| Gain control type | Auto |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | ![]() |
| Formatos de compresión de video | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Visión nocturna | ![]() |
| Tipo de LED | IR |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |









Reviews
There are no reviews yet.