Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5» |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 307 mm |
| Profundidad | 420 mm |
| Peso | 2.85 kg |
| Ancho | 130 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Ventana lateral | ![]() |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | ![]() |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Indicadores LED | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | No soportado |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | 80 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | No soportado |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |




Reviews
There are no reviews yet.