Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo B |
| Entrada de audio | ![]() |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 41.8 mm |
| Peso (sin base) | 4.8 kg |
| Ancho (sin base) | 550.2 mm |
| Altura (sin base) | 329.3 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de pantalla | TFT |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 82 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1,670 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 16 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |









Reviews
There are no reviews yet.