Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de línea | ![]() |
| Entrada de línea | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Volumen | 29 L |
| Altura | 417 mm |
| Profundidad | 407.6 mm |
| Peso | 10 kg |
| Ancho | 180 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Black |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-11xxx |
| Modelo del procesador | i7-11700 |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Tipo de producto | PC |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B560 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Gráficos | |
|---|---|
| Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 3 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 750 |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 3060 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | ![]() |
| Controlador LAN | Intel WGI219V |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |







Reviews
There are no reviews yet.