
|
Tipo de mouse |
Convencional |
|---|---|
|
Orientación de la mano |
Diestro |
|
Con conexión USB |
Sí |
|
Es inalámbrico |
Sí |
|
Cantidad de botones |
2 |
|
Tipo de sensor |
Láser |
|---|---|
|
Resolución del sensor |
1,000 dpi |

| Características | |
|---|---|
| Colour toner page yield | 5000 páginas |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Código OEM | CF412X |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Productos compatibles | LaserJet Pro M452, LaserJet Pro M477 |
| Características | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Black toner page yield | 6500 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto (XL) |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Código OEM | CF410X |
| Productos compatibles | LaserJet Pro M452, LaserJet Pro M477 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 137.3 mm |
| Profundidad | 256.3 mm |
| Ancho | 324.5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | Original |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 387 mm |
| Profundidad del paquete | 296 mm |
| Altura del paquete | 191 mm |
| Características | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| País de origen | China |
| Black toner page yield | 20000 páginas |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Código OEM | W1104A |
| Colores de impresión | Negro |







