
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Capacidad máxima de almacenaje | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 2TB |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Torre (3U) |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
| Familia de procesador | Intel Xeon |
| Modelo del procesador | E-2434 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Generación del procesador | Intel Xeon E |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | No disponible |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |



| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Altura (frente) | 1.55 cm |
| Altura (posterior) | 1.75 cm |
| Profundidad | 234.9 mm |
| Ancho | 358.5 mm |
| ensidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
