Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 27 mm |
| Profundidad | 46 mm |
| Ancho | 215 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de salida | 24 V |
| Consumo energético | 10,5 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Kit de montaje | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Húmedad (en almacenaje) | 5 – 90% |
| Alcance de temperatura operativa | -30 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Temperatura | -40 – 70 °C |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmo de seguridad | 802.1x RADIUS |
| Número de SSID admitidos | 16 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Syslog | ![]() |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
| Tasa de transferencia (máx) | 1200 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| 5 GHz | ![]() |
| 2,4 GHz | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | ![]() |
| Antena | |
|---|---|
| Antenna features | Antena desmontable |
| Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
| Antenna direction type | Omni-direccional |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Características | |
|---|---|
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Equidad de conexión (ATF) | ![]() |
| Limitar tasa | ![]() |






Reviews
There are no reviews yet.