Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.7 cm |
| Altura (posterior) | 1.8 cm |
| Profundidad | 212.8 mm |
| Ancho | 321.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 157 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| batería extraíble | ![]() |
| Indicador de carga de la batería | ![]() |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris, Metálico |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.50 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-11xxx |
| Modelo del procesador | i5-11320H |
| Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce MX450 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |











Reviews
There are no reviews yet.