Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP |
| Conectado a PC | ![]() |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Conexión a PC | USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 148,8 mm |
| Profundidad | 32,2 mm |
| Peso | 380 g |
| Ancho | 167,5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Tipo | Intelligent access control reader |
| Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso, biométrico, Face recognition, Contraseña |
| Teclado integrado | ![]() |
| Función de alarma | ![]() |
| Verification (1:1) time | 1 s |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | ![]() |
| Log capacity | 100000 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Lector de código de acceso | ![]() |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Capacidad de las tarjetas | 2000 tarjetas |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |










Reviews
There are no reviews yet.